- 로그인
- |
- 회원가입
- |
- 아이디/비밀번호찾기
- |
- 사이트맵

| 구분 | 면적(㎡) | 시설명 |
|---|---|---|
| 지상3층 | 463.43 | 어문학실(36석), 세미나실2(26석), 사무실 |
| 지상2층 | 550.87 | 전자정보실(38석), 어린이실(24석/컴퓨터2석) |
| 지상1층 | 550.84 | 전자정보실(38석), 어린이실(24석/컴퓨터2석) |
| 지하1층 | 579.16 | 소극장(33석/장애우석1석), 가족영상실(6석), 휴게실 |
2023. 12. 31.기준
| 구분 | 자료현황 | 합계 |
|---|---|---|
| 도서 | 107,530권 | 113,614권(점) |
| 비도서(DVD) | 6,084점 | |
| 정기간행물 | 136종 | 155종 |
| 신문 | 19종 |
